Euro 2024'te Ölçüsünü Bilen Takımlar Gruplardan Çıktılar
- Cem ŞENGEZER
- 29 Haz 2024
- 2 dakikada okunur

Ölçüsünü bilerek oynayan takımların daha avantajlı maçlar çıkardığını gördük: dengeli ilerleme üzerine verileri tablolaştırırsak daha kolay görebileceğiz. Güncel sonuçlara göre tablo aşağıdaki gibidir:
Ortalama |
| Tarihsel | Fark | Fark (%) | Sapma | Not |
İsviçre | 0.67 | 0.67 | 0 | 0 | Düşük | Gol farkı üzerinden bakınca sonraki maçı kazanma potansiyeli daha net görülebilir. Düşük sapmayla hareket etmesi dengeli gittiğine işarettir. |
İtalya | 0.00 | 0.60 | -0.40 | -67 | Vasat | |
Almanya | 2.00 | 0.27 | 1.63 | 604 | Yüksek | |
Danimarka | 0.00 | 0.87 | -0.87 | -100 | Vasat |
Kıyaslamaya hazırlık: turnuvaya gelirken son durum ne idi ?
Yukarıdaki takımların turnuva öncesi 3 maçına bakarak tabloyu geçmişleştirirsek.
Ortalama |
| Tarihsel | Fark | Fark (%) | Sapma | Not |
İsviçre | 1.67 | 0.67 | 1.00 | 149 | Vasat | Önceki maç serisi sonraki için göstergedir: kıyaslanabilir hale getirince neden-sonuç ilişkisi daha berraklaşmaktadır. |
İtalya | 1.00 | 0.71 | 0.29 | 41 | Düşük | |
Almanya | 0.67 | -0.17 | 0.84 | 494 | Yüksek | |
Danimarka | 1.67 | 1.08 | 0.59 | 55 | Düşük |
Kıyas: grup sonrası - grup öncesi
Rakamlara gömülmeden istikrar açısından bakmak istersek sapma derecelerini kıyaslayabiliriz. Bu anlamlıdır çünkü ana çizgiden ne kadar farklı oyun içinde olduğunu göstermektedir. Bir seri maç sonrasında ana çizgiye yaklaşacaktır.
Sapma gelişimi | Önceki | Son | Not |
İsviçre | Düşük | Düşük | Büyük turnuvalarda istikrarını koruyan takımlar daha değerlidir. Sapmanın yüksek olmaması avantaj iken en gelişim açısından ideali düşük halde kalmasıdır |
İtalya | Vasat | Düşük | |
Almanya | Yüksek | Yüksek | |
Danimarka | Vasat | Düşük |
Şans faktörü ?
Turnuva kumaşı aynı zamanda belli ortalamaların üzerinde profil içinde olmayı da sağlamaktadır. Turnuva içinde gösterilen gelişim de faydalı işaretler verir. O durumda şans faktöründen bahsedemeyiz.
Çıkış karnesi
Gruplardan ne şekilde çıkıldığı sonucu belirleyen ana faktördür.
Takım | İstikrar derecesi/gelişimi | Not |
İsviçre | Yüksek / Sabit | Gruplardan istikrarı bozmadan çıkabilmek değerlidir: - gelişim pozitif ise, grup öğretisi yüksektir - favorilerin istikrarsızlığı yükselen döngüdeki takımlara yarayacaktır. Tersi de doğrudur. |
İtalya | Vasat / Pozitif | |
Almanya | Düşük / Negatif | |
Danimarka | Vasat / Pozitif |
Favori takımların istikrar gelişiminde ayrışmaya gitmesi ayrı bir hikayedir: Almanya, İltalya'ya göre ciddi revizyona maruz kalacaktır. Modernleşmenin sürpriz takımları çizgisinde kalıp/kalmayacağı tartışılacaktır.
Tablo açıklamaları:
Ortalama | İncelenen dönemdeki maçların sonuç ortalaması (fark ortalaması) |
Tarihsel | İncelenen dönem toplam maç sayısı (~18) |
Fark | Ortalamalar farkı:son 3 maç - tüm maçlar yüzdesel: fark/tarihsel |
Sapma | Fark yüzdesi değeri - düşük (<100) - vasat (>100 <150) - yüksek (>150) |





















Yorumlar